10m3 99,999% de gás argônio em cilindro Tped de 50L
Introdução O argônio (Ar) está presente no ar atmosférico em quantidade muito pequena (cerca de 0,9%). É um gás incolo;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 99,999% |
Pressão | 150bar ou 200bar |
Válvula | Cga580, Qf-42, Qf-2g1 etc. |
Capacidade do cilindro | 40L ou 50L |
Pureza | 99,99%-99,999% |
Pacote de Transporte | Cilindro de gás |
Especificação | 99,999% |
Marca comercial | LD |
Origem | China |
Código HS | 73110090 |
Capacidade de produção | 60.000 |
Descrição do produto
Introdução O argônio (Ar) está presente no ar atmosférico em quantidade muito pequena (cerca de 0,9%). É um gás incolor, inodoro e altamente inerte (não reativo) como o nitrogênio. Especificação do gás argônioPureza: 99,9 ~ 99,999%Propriedade: Gás incolor, inodoro, não inflamável, não reativo e inerte As aplicações comuns incluem: Inertização (blindagem para evitar oxidação de metais/pigmentos).Limita a proliferação de bactérias.Preservação de alimentosTig e Mig soldagemOpções de fornecimento:Cilindros/dewars/clustersEntregas em massa/sistemas de armazenamentoEspecificação de gás:Nome do Produto | UHP Argônio | HP Argônio | |
Argônio | ≥99,9999% | ≥99,999% | |
Impureza (ppm) | Água (H2O) | ≤0,6 | ≤3 |
Oxigênio (O2) | ≤0,1 | ≤1,5 | |
Nitrogênio (N2) | ≤1 | ≤4 | |
Monóxido de Carbono (CO) | ≤0,1 | ≤1 | |
Dióxido de carbono (CO2) | ≤0,1 | ≤1 | |
Hidrocarboneto (THC) | ≤0,1 | ≤1 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora